El vehículo de pasajeros Junfeng A08EV de tipo puramente eléctrico (clase M2) | ||
Se trata de un vehículo de la categoría M1 | ||
Duración (mm) | 5995 | |
Ancho (mm) | 2036 | |
Alturas (mm) | 2590 | |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 3610 | |
asientos | Entre 10 y 15 asientos | |
Sistema de potencia y chasis | ||
Marca de las baterías | El CATL | |
Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio | |
Nivel de la batería | 100.96kwh | |
Potencia nominal/pico del motor (KW) | 60/115 | |
Par nominal/par máximo del motor (N · M) | 135/350 | |
Distancia de conducción CLTC (km) | ≥ 300 | |
Método de conducción | Tracción delantera y trasera | |
Suspensión delantera y trasera | Suspensión independiente MacPherson/suspensión Hodgkins | |
Frenos | Discos delanteros y traseros | |
Configuración de apariencia | ||
Los faros LED+luces de circulación diurna | ● ¿Qué es? | |
Luces de niebla delanteras y traseras | ● ¿Qué es? | |
Espejo retrovisor regulable eléctricamente (calentado eléctricamente) | ● ¿Qué es? | |
Luz de freno montada en altura | ● ¿Qué es? | |
Parachoques traseros de acero | ● ¿Qué es? | |
Configuración de seguridad | ||
ABS+EBD | ● ¿Qué es? | |
El airbag del conductor | ● ¿Qué es? | |
Miembro del lado anti-colisión | ● ¿Qué es? | |
Extintor de incendios | ● ¿Qué es? | |
Sistema de monitoreo remoto | ● ¿Qué es? | |
Configuración funcional | ||
Volante multifunción | ● ¿Qué es? | |
Instrumento de pantalla LCD |
● ¿Qué es? | |
MP5 + cámara trasera | ● ¿Qué es? | |
Control de la presión de los neumáticos | ● ¿Qué es? | |
Radar de marcha atrás | ● ¿Qué es? | |
Control de velocidad | ● ¿Qué es? | |
Bloqueo de la puerta de control central | ● ¿Qué es? | |