Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Thomas
Número de teléfono :
+86 15870784865
Vehículo de logística tipo caja eléctrica pura de Dongfeng 6.8 (m) 3 carga de 1380KG JF -E27
Place of Origin | China |
---|---|
Nombre de la marca | Dongfeng Group Brand |
Número de modelo | Vehículo de logística tipo caja eléctrica pura de Dongfeng JF-E27 |
Minimum Order Quantity | 2 unit |
Precio | FCA (email reply based on different models) |
Delivery Time | 30-45 days |
Payment Terms | T/T |
Supply Ability | less than1000pcs/month (Orders must be made 30 days in advance if more than 1000)) |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Resaltar | Vehículo logístico Dongfeng,Vehículo de logística de 1380 kg |
---|
Descripción de producto
proyecto |
Se trata de una | |||
Parámetros básicos de configuración |
Dimensiones exteriores (mm) | 5265 × 1715 × 2060 | ||
Volumen del contenedor (m3) | 6.8 | |||
Distanciamiento entre ejes (mm) | 3450 | |||
Método de conducción | Tracción de las ruedas traseras montadas en la parte trasera |
|||
Masa total (kg) | 3150 | |||
Peso del freno (kg) | 1640 | |||
Capacidad de carga nominal (kg) | 1380 | |||
Método de frenado | Disco delantero y tambor trasero |
|||
Frenos | El EPB | |||
neumático | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes sustancias: | |||
Tres sistemas eléctricos |
Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio |
||
Marca de las baterías PACK | El CATL | Dinámica de litio | ¿ Qué pasa? | |
Consumo total de electricidad (kWh) | 41.86 | 41.472 | 41.86 | |
Sistema de accionamiento eléctrico | Dos en un motor y control electrónico |
|||
Potencia del motor (kW) | 35/70 | |||
Torque del motor (N · m) | 90/230 | |||
Método de carga | La carga rápida puede alcanzar 1C, la carga lenta 3.3kw |
|||
índice de rendimiento | Condición de funcionamiento - alcance (km) | 230 | ||
Pendiente de subida máxima (%) | ≥ 20 | |||
Velocidad máxima (km/h) | 90 | |||
Este modelo es un vehículo de logística de tipo caja eléctrica pura de Dongfeng, que es económico y rentable.
Productos recomendados