Dongfeng Voyah Race the Sun Hybrid Edición Ultra Largo Alcance, alcance eléctrico puro 262KM, alcance completo 1260KM
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | Dongfeng Group Brand |
Número de modelo | JF- "Carrera con el sol" HY |
Cantidad de orden mínima | 2 unidades |
Precio | FCA (email reply based on different models) |
Tiempo de entrega | 30 a 45 días |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | Menos de 1000 piezas/mes (los pedidos deben realizarse con 30 días de anticipación si son más de 100 |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xespecificaciones del vehículo | |||
Largo, ancho y altura (mm) | 5088*1970*1515 | 5088*1970*1505 | |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 3000 | ||
Peso del freno (kg) | 2245 | ||
Color de apariencia | Sol naciente púrpura/Xuanying negro/Dubai Ruo | ||
Color del interior | Negro gris/negro marrón | ||
Volumen del maletero trasero (L) | 410 | ||
Rendimiento de la potencia | |||
Tipo de conductor | con motor dual y tracción en las cuatro ruedas | ||
Potencia total máxima del sistema (kW) | 390 | ||
Par total máximo del sistema (N · m) | 810 | ||
Tipo de batería de potencia | Batería ternaria de litio | ||
Capacidad de la batería (kW · h) | 43 | ||
Tecnología del motor | 1.5TD con turbocompresor | ||
Volumen del depósito de combustible L | 51 | ||
Emisiones | Nacional VI B | ||
Condiciones generales de funcionamiento del CLTC - autonomía eléctrica pura (km) | 262 | ||
Condiciones generales de funcionamiento del CLTC - alcance global (km) | 1260 | ||
Condición de trabajo general del CLTC - consumo de combustible de alimentación (L/100 km) | 5.4 | ||
Tiempo (s) de aceleración de 0 a 100 km/h | 5.9 | ||
Distancia de frenado entre 100 y 0 km/h (m) | 33.8 | ||
Velocidad máxima (km/h) | 200 | ||
Tiempo de carga rápida de CC min (20% -80%) | 29 | ||
Tiempo de carga de CA h (0% -100%) | 8 | ||
Sistema del chasis | |||
Suspensión delantera - suspensión independiente de doble columna de desecho | ● ¿Qué es? | ||
Suspensión trasera - suspensión independiente de cinco enlaces | ● ¿Qué es? | ||
Material de la suspensión | aleación de aluminio | ||
Suspensión por aire | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? | |
Suspensión amortiguadora ajustable CDC | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? | |
Rango regulable de la altura del chasis (mm) | ¿Qué quieres decir? | 65 | |
Dirección asistida electrónica | ● ¿Qué es? | ||
Frenos de disco con ventilación delantera y trasera | ● ¿Qué es? | ||
Freno de estacionamiento electrónico EPB (con sujeción automática) | ● ¿Qué es? | ||
Sistema de frenado antibloqueo (ABS/EBD) | ● ¿Qué es? | ||
Sistema de control de estabilidad del vehículo (ESP/ESC) | ● ¿Qué es? | ||
Control de tracción (ASR/TCS/TRC/ATC, etc.) | ● ¿Qué es? | ||
Control de la velocidad de descenso | ● ¿Qué es? | ||
Recuperación de energía coordinada por el CRBS | ● ¿Qué es? | ||
Múltiples modos de conducción (cómodo, económico, de alta energía, con nieve, personalizado) | ● ¿Qué es? | ||
Cabina de lujo | |||
DINAMICA ® asientos ecológicos de tejido de primer nivel | ● ¿Qué es? | ||
Ajuste eléctrico del asiento del conductor en 12 direcciones | ● ¿Qué es? | ||
Ajuste eléctrico en 8 direcciones del asiento del pasajero | ● ¿Qué es? | ||
Funciones de calefacción, ventilación, masaje y memoria del asiento del conductor | ● ¿Qué es? | ||
Funciones de calefacción, ventilación y masaje del asiento del pasajero Cuatro asientos de reposacabezas |
● ¿Qué es? | ||
Cuatro asientos de reposacabezas | ● ¿Qué es? | ||
Ajuste eléctrico del respaldo del asiento trasero | ● ¿Qué es? | ||
Funciones de calefacción, ventilación y masaje del asiento trasero | ● ¿Qué es? | ||
Pantalla trasera central para apoyabrazos | ● ¿Qué es? | ||
Interfaz ISOFIX para los asientos traseros | ● ¿Qué es? | ||
Interfaz ISOFIX para los asientos traseros | ● ¿Qué es? | ||
Techo solar panorámico (con sombrilla eléctrica segmentada) | ● ¿Qué es? | ||
Cuatro puertas eléctricas con un botón arriba y abajo de las ventanas | ● ¿Qué es? | ||
Protección ocular con sombrillas semitransparentes | ● ¿Qué es? | ||
Viseras solares izquierdas y derechas con iluminación LED y espejos | ● ¿Qué es? | ||
Espejo retrovisor interior automático antirreflejo | ● ¿Qué es? | ||
Luz ambiental que respira en todo el mundo | ● ¿Qué es? | ||
Panel luminiscente de las alas de Kunpeng | ● ¿Qué es? | ||
Luces de lectura LED delanteras y traseras | ● ¿Qué es? | ||
Iluminación de almacenamiento hueco de control central | ● ¿Qué es? | ||
Lámparas para los pies | ● ¿Qué es? | ||
Volante multifunción (ajuste en cuatro direcciones, con función de calefacción) | ● ¿Qué es? |
Este modelo es un sedán eléctrico de lujo bajo la marca VOYAH que cuenta con el máximo rendimiento en todos los aspectos.
Este coche combina perfectamente la estética tradicional con la tecnología moderna, deportivo pero elegante.