Se trata de un sistema de control de velocidad.
<
JUNG FENG Tabla de configuración de parámetros de Versalles 2023.07.10 |
|
Imagen | |
Modelo | |
Precio de referencia (yuanes) | |
Tipo de energía | Gasolina |
Normas medioambientales | Nacional VI |
Tiempo de inclusión | 2023.04 |
Potencia máxima (kW) | 129 |
Par máximo (N · m) | 250 |
el motor | 1.6T 175 caballos de fuerza L4 |
Transmisión | Transmisión manual automática de 8 velocidades |
Duración * Ancho * Altura (mm) | 4805 * 1865 * 1505 |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 221 |
Consumo total de combustible según el NEDC (L/100 km) | 5.8 |
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 6.44 |
Duración (mm) | 4805 |
Ancho (mm) | 1865 |
Alturas (mm) | 1505 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2785 |
Ancho del carril delantero (mm) | 1599 |
Distanza entre ejes trasera (mm) | 1604 |
Ángulo de aproximación (°) | 18 |
Ángulo de salida (°) | 23 |
Estructura del cuerpo | Vehículo de cabina |
Método de apertura de las puertas | Puerta giratoria |
Número de puertas de automóviles | 5 |
Capacidad de asientos | 5 |
Volumen del depósito de combustible (L) | 51 |
Volumen del compartimento trasero (L) | Las demás: |
Peso del freno (kg) | 1505 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 1915 |
Modelo del motor | 5G06 |
Dislocamiento (mL) | 1598 |
El desplazamiento (L) | 1.6 |
Formulario de admisión de aire | El motor está equipado con una unidad de transmisión de carga. |
Diseño del motor | Colocación horizontal |
Disposición del cilindro | - ¿ Qué? |
Número de botellas | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Mecanismo de distribución de las válvulas | El DOHC |
Potencia máxima (P) | 175 |
Potencia máxima (kW) | 129 |
Velocidad máxima de potencia (rpm) | 5500 |
Par máximo (N · m) | 250 |
Velocidad máxima del par (rpm) | 1750 a 4500 años |
Potencia neta máxima (kW) | 129 |
Tecnología específica del motor | El CVVT, el CVVL |
Forma del combustible | Gasolina |
Etiqueta del combustible | 92 |
Método de suministro de aceite | Inyección directa |
Material de la cabeza del cilindro | aleación de aluminio |
Material del cilindro | aleación de aluminio |
Normas medioambientales | Nacional VI |
Número de engranajes | 8 |
Tipo de transmisión | El número de unidades de producción |
En resumen | Transmisión manual automática de 8 velocidades |
Método de conducción | Tracción delantera |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de McPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente del haz de torsión |
Tipo de ayuda | Asistencia de energía eléctrica |
Estructura del vehículo | Tipo de carga |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Disco |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Especificaciones del neumático delantero | 205/55 R19 |
Especificaciones del neumático trasero | 205/55 R19 |
Especificaciones de los neumáticos de repuesto | No |
Airbags del asiento del conductor y del pasajero | En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo. |
Airbags laterales delanteros y traseros | Frente y trasero |
Airbags para la cabeza delantera y trasera (cortinas de aire) | Frente y trasero |
Bolsa de aire para rodillas | - |
Protección pasiva de peatones | - |
Función de control de la presión de los neumáticos | ● Alarma de presión de las llantas |
Falta de neumáticos de mantenimiento | - |
No se ha atado el cinturón de seguridad | ● Todo el vehículo |
Interfaz del asiento para niños ISOFIX | ● ¿Qué es? |
Sistema antibloqueo ABS | ● ¿Qué es? |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● ¿Qué es? |
La velocidad de frenado de la unidad de frenado deberá ser igual a la velocidad de frenado de la unidad de frenado. | ● ¿Qué es? |
Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● ¿Qué es? |
Control de la estabilidad del cuerpo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● ¿Qué es? |
Cambiar el modo de conducción | ● Estándar y comodidad |
Entrada automática de estacionamiento | - |
Tecnología de arranque y parada del motor | ● ¿Qué es? |
Estacionamiento automático | - |
Asistencia en la subida | ● ¿Qué es? |
Descenso de la colina | - |
Función de suspensión variable | ● Ajuste suave y duro de la suspensión |
Radar de estacionamiento delantero/trasero | Frente y trasero ● |
Material de las ruedas | ● Aleación de aluminio |
Las demás máquinas | ○ |
Sistema electrónico antirrobo del motor | ● ¿Qué es? |
Bloqueo central en el interior | ● ¿Qué es? |
Tipo de llave | ● Llave de control remoto |
Esconde la manija eléctrica de la puerta | - |
Sistema de arranque sin llave | ● ¿Qué es? |
Función de entrada sin llave | ● Todo el vehículo |
Entrada de aire activa de la rejilla cerrada | ● ¿Qué es? |
Función de arranque remoto | - |
Envases de agua | - |
Fuente de luz de luz baja | ●LED |
Fuente de luz de haz de largo | ●LED |
Luz de circulación diurna LED | ● ¿Qué es? |
Luzes de cruce y de cruce adaptativas | - |
Faros automáticos | ● ¿Qué es? |
Altura del faro ajustable | ● ¿Qué es? |
Dispositivo de limpieza del faro | - |
Apagado tardío de los faros | ● ¿Qué es? |
Lámpara de ambiente interior y atmósfera | - |
Ventanas eléctricas delanteras y traseras | Frente y trasero |
Función de elevación de ventana con un solo clic | ● Todo el vehículo |
Función antiprisionamiento de las ventanas | ● ¿Qué es? |
Vidrio insonorizado de varias capas | ● En primera fila |
Espejo interior de la vanidad | ● Conducción principal + iluminación |
Limpiador trasero | - |
Función del limpiaparabrisas | ● Tipo de detector de lluvias |
Pantalla de color del control central | ● Pantalla LCD táctil |
Tamaño de la pantalla del mando central | 10 pulgadas |
Navegación por satélite | - |
Display de información sobre el estado de la carretera de navegación | - |
Llamada de rescate en carretera | - |
Bluetooth / teléfono del coche | ● ¿Qué es? |
Interconexión móvil/mapeo | - |
Sistema de control de reconocimiento de voz | ● Sistema multimedia |
Interfaz multimedia/carga | ● USB |
Número de cámaras | ●1 |
Número de radares ultrasónicos | - |
Número de radares de ondas milimétricas | - |
Actualización de la OTA | ● ¿Qué es? |
Ajuste de la posición del volante | ● Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo + delantero y trasero |
Volante multifunción | ● ¿Qué es? |
Material del volante | - |
Dispositivo ETC | ○ |
Cambios en el volante | ● ¿Qué es? |
HUD Head Up Digital Display (Display digital de cabeza hacia arriba) | - |
Panel de instrumentos LCD completo | ● ¿Qué es? |
Pantalla de visualización de la computadora de viaje | - |
Material del asiento | ● Cuero falso |
Método de ajuste del asiento principal | ● Ajuste delantero y trasero |
Método de ajuste del asiento auxiliar | ● Ajuste delantero y trasero |
Ajuste eléctrico del asiento del conductor/pasajero | En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo. |
Forma reclinable del asiento trasero | ● Reduzca la escala |
Plegabilidad eléctrica de los asientos traseros | - |
Apoyo para brazos central delantero/trasero | Frente y trasero |
Portador trasero de la copa | ● ¿Qué es? |
Método de control de la temperatura del aire acondicionado | ● Aire acondicionado automático |
Aire acondicionado trasero independiente | - |
salida de aire del asiento trasero | ● ¿Qué es? |
Control de las zonas de temperatura | ● ¿Qué es? |
Purificador de coches | - |
Dispositivo de filtrado de PM2,5 dentro del vehículo | ● ¿Qué es? |
Color de apariencia |
Negro | |
Blanco perlado | ||
Rojo chino | ||
Plata espacial | ||
Verde dorado | ||
Gris Qingyan | ||
Opciones de color para el interior |
Negro/gris claro | |
Negro/gris oscuro |